
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2025年9月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | 2 - - - - | 3 | 4 7,800 7,700 7,600 7,500 | 5 7,800 7,700 7,600 7,500 | 6 7,800 7,700 7,600 7,500 |
7 7,800 7,700 7,600 7,500 | 8 7,800 7,700 /,600 7,500 | 9 | 10 | 11 7,800 7,700 7,600 7,500 | 12 7,800 7,700 7,600 7,500 | 13 9,600 9,500 9,400 9,300 |
14 9,600 9,500 9,400 9,300 | 15 7,800 7.700 7.600 7,500 | 16 | 17 | 18 7,800 7,700 7,600 7,500 | 19 7,800 7,700 7,600 7,500 | 20 7,800 7,700 7,600 7,500 |
21 7,800 7,700 7,600 7,500 | 22 7,800 7.700 7,600 7,500 | 23 7,800 7,700 7,600 7,500 | 24 | 25 7,800 7,700 7,600 7,500 | 26 7,800 7,700 7,600 7,500 | 27 7,800 7,700 7,600 7,500 |
28 7,800 7,700 7,600 7,500 | 29 7,800 7,700 7,600 7,500 | 30 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2025年1月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。