
☆素泊り☆こけしの美人湯♪
100%源泉かけ流しの宿にゆったりと泊まろう♪プラン
2026年1月の料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | 2 9,900 9,800 9,700 9,600 | 3 9,900 9,800 9,700 9,600 | |||
| 4 8,100 8,000 7,900 7,800 | 5 8,100 8,000 7,900 7,800 | 6 8,100 8,000 7,900 7,800 | 7 8,100 8,000 7,900 7,800 | 8 8,100 8,000 7,900 7,800 | 9 8,100 8,000 7,900 7,800 | 10 9,900 9,800 9,700 9,600 |
| 11 9,900 9,800 9,700 9,600 | 12 8,100 8,000 7,900 7,800 | 13 8,100 8,000 7,900 7,800 | 14 8,100 8,000 7,900 7,800 | 15 8,100 8,000 7,900 7,800 | 16 8,100 8,000 7,900 7,800 | 17 9,000 8,900 8,800 8,700 |
| 18 8,100 8,000 7,900 7,800 | 19 8,100 8,000 7,900 7,800 | 20 8,100 8,000 7,900 7,800 | 21 8,100 8,000 7,900 7,800 | 22 8,100 8,000 7,900 7,800 | 23 8,100 8,000 7,900 7,800 | 24 9.000 8,900 8,800 8,700 |
| 25 8,100 8,000 7,900 7,800 | 26 8,100 8,000 7,900 7,800 | 27 8,100 8,000 7,900 7,800 | 28 8,100 8,000 7,900 7,800 | 29 8,100 8,000 7,900 7,800 | 30 8,100 8,000 7,900 7,800 | 31 9,000 8,900 8,800 8,700 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。
