
★素泊り★こけしの美人湯♪
個室ドミトリー型♪パジャマを持って泊まろう♪プラン
2025年9月の料金
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2名様 3名様 4名様 5名様〜 | 1 - - - - | 2 - - - - | 3 | 4 6,900 6,800 6,700 6,600 | 5 6,900 6,800 6,700 6,600 | 6 6,900 6,800 6,700 6,600 |
7 6,900 6,800 6,700 6,600 | 8 6,900 6,800 6,700 6,600 | 9 | 10 | 11 6,900 6,800 6,700 6,600 | 12 6,900 6,800 6,700 6,600 | 13 7,800 7,700 7,600 7,600 |
14 7,800 7,700 7,600 7,500 | 15 6,900 6,800 6,700 6,600 | 16 | 17 | 18 6,900 6,800 6,700 6,600 | 19 6,900 6,800 6,700 6,600 | 20 6,900 6,800 6,700 6,600 |
21 6,900 6,800 6,700 6,600 | 22 6,900 6,800 6,700 6,600 | 23 6,900 6,800 6,700 6.600 | 24 | 25 6,900 6,800 6,700 6,600 | 26 6,900 6,800 6,700 6,600 | 27 6,900 6,800 6,700 6,600 |
28 6,900 6,800 6,700 6,600 | 29 6,900 6,800 6,700 6,600 | 30 |
※料金表の金額は、大人1名様の1泊分の料金となっております。
2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2025年1月
料金をご確認後に空室状況・予約ページへお進みください。